1 / 5
TP-600 High Efficiency Machining Center


| ITEM | UNIT | TP-600 | TP-700 | TP-800 |
|---|---|---|---|---|
| X TRAVEL | mm | 600 | 700 | 800 |
| Y TRAVEL | mm | 400 | 450 | 500 |
| Z TRAVEL | mm | 300 | 330 | 330 |
| SPINDLE NOSE TO TABLE | mm | 150-480 | 150-480 | 160-490 |
| TABLE SIZE | mm | 700x420 | 850x400 | 1000x500 |
| MAX LOADING | Kg | 250 | 300 | 350 |
| SPINDLE SPEED | r.p.m | 12000/20000/24000 | 12000/20000/24000 | 12000/20000/24000 |
| SPINDLE MOTOR | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| RAPID FEED RATE (XY) | mm/min | 48000 | 48000 | 48000 |
| TOOL MAGAZINE | T | 16T/21T | 16T/21T | 16T/21T |
| MACHINE WEIGHT | Kg | 2800 | 3100 | 4000 |
Rigorous inspection procedures are conducted throughout all phases of the manufacturing process to ensure international standards. This commitment to quality enables the production of machines that fully meet strict performance requirements.



High Accuracy | High Quality | High Efficiency





