1 / 5
| Insert Type | Dimensions (mm) | Recommended Parameters | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | Type | d | l | s | d1 | r (mm) | f (mm/rev) | ap (mm) | ||||
| Finishing | CNMG 120404E-PB1 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-3.2 | ||||
| Finishing | DNMG 110404E-PB1 | 9.52 | 11.62 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | 0.05-0.15 | 0.26-2.3 | ||||
| Semifinishing | CNMG 120408E-PB3 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | 0.12-0.36 | 0.60-3.5 | ||||
| Medium | SCMT 09T304E-PB1 | 9.5 | 9.5 | 3.97 | 4.40 | 0.4 | 0.04-0.14 | 0.30-2.4 | ||||
| Roughing | SCMW 09T304E-KD5 | 9.5 | 9.5 | 3.97 | 4.40 | 0.4 | 0.10-0.22 | 0.40-4.8 | ||||





